03 Jan 2014
DeviceReplay对象的方法和键码
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| MouseMove x, y | 移动鼠标到屏幕坐标 (x,y) |
| MouseClick x, y, button | 移动鼠标到屏幕坐标 (x,y)并点击 |
| MouseDblClick x, y, button | 移动鼠标到屏幕坐标 (x,y)并双击 |
| DragAndDrop x, y, dropx, dropy, button | 按住从屏幕坐标(x,y)拖拽到 (dropx,dropy) |
| PressKey key | 敲击键盘,参数Key使用键码。 |
| MouseDown x, y, button | 在屏幕坐标 (x,y)按住 |
| MouseUp x, y, button | 在屏幕坐标 (x,y)放开 |
| KeyDown key | 按住键盘键,参数Key使用键码。 |
| KeyUp key | 放开键盘键,参数Key使用键码。 |
| SendString string | 键入字符串 |
揭秘QTP的DeviceReplay对象这篇文章里的键码和本机(台式)不一致。从表里可以看出键码顺序对应键盘布局,估计是不同键盘导致的。下表是本机(台式)测试得到的。
| 数字键区 | 键码 |
|---|---|
| 1 | 79 |
| 2 | 80 |
| 3 | 81 |
| 4 | 75 |
| 5 | 76 |
| 6 | 77 |
| 7 | 71 |
| 8 | 72 |
| 9 | 73 |
| 0 | 82 |
| * | 55 |
| NUMLOCK | 69 |
| - | 74 |
| . | 83 |
| 回车 | 156 |
| / | 181 |
| 功能键区 | 键码 |
| F1 | 59 |
| F2 | 60 |
| F3 | 61 |
| F4 | 62 |
| F5 | 63 |
| F6 | 64 |
| F7 | 65 |
| F8 | 66 |
| F9 | 67 |
| F10 | 68 |
| F11 | 69 |
| F12 | 70 |
| 打字键区 | 键码 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 0 | 11 |
| A | 30 |
| B | 48 |
| C | 46 |
| D | 32 |
| E | 18 |
| F | 33 |
| G | 34 |
| H | 35 |
| I | 23 |
| J | 36 |
| K | 37 |
| L | 38 |
| M | 50 |
| N | 49 |
| O | 24 |
| P | 25 |
| Q | 16 |
| R | 19 |
| S | 31 |
| T | 20 |
| U | 22 |
| V | 47 |
| W | 17 |
| X | 45 |
| Y | 21 |
| Z | 44 |
| 回车 | 28 |
| 空格 | 57 |
| 左SHIFT | 42 |
| 左CTRL | 29 |
| 左ALT | 56 |
| 右SHIFT | 54 |
| 右CTRL | 157 |
| 右ALT | 184 |
| ; | 39 |
| ‘ | 40 |
| , | 51 |
| . | 52 |
| / | 53 |
| - | 12 |
| [ | 26 |
| ] | 27 |
| ` | 41 |
| = | 13 |
| BACKSPACE | 14 |
| TAB | 15 |
| CAPSLOCK | 58 |
| 编辑键区 | 键码 |
| HOME | 199 |
| 光标上 | 200 |
| PAGE UP | 201 |
| 光标左 | 203 |
| 光标右 | 205 |
| END | 207 |
| 光标下 | 208 |
| PAGE DOWN | 209 |
| INSERT | 210 |
| DELETE | 211 |
Til next time,
黑水
at 16:20